正在显示
1 个修改的文件
包含
9 行增加
和
0 行删除
@@ -45,6 +45,10 @@ class Api(ApiTemplate): | @@ -45,6 +45,10 @@ class Api(ApiTemplate): | ||
45 | tilesche = TileScheme.query.filter_by(guid=self.para.get("scheme_guid")).one_or_none() | 45 | tilesche = TileScheme.query.filter_by(guid=self.para.get("scheme_guid")).one_or_none() |
46 | tile_update["scheme"] = json.dumps(ModelVisitor.object_to_json(tilesche)) | 46 | tile_update["scheme"] = json.dumps(ModelVisitor.object_to_json(tilesche)) |
47 | 47 | ||
48 | + if self.para.get("scheme"): | ||
49 | + tile_update["scheme"] = json.dumps(json.loads(self.para.get("scheme"))) | ||
50 | + | ||
51 | + | ||
48 | #通知tileserver,更新缓存 | 52 | #通知tileserver,更新缓存 |
49 | ts:TileService = TileService.query.filter_by(service_guid=guid).one_or_none() | 53 | ts:TileService = TileService.query.filter_by(service_guid=guid).one_or_none() |
50 | se = service.one_or_none() | 54 | se = service.one_or_none() |
@@ -130,6 +134,11 @@ class Api(ApiTemplate): | @@ -130,6 +134,11 @@ class Api(ApiTemplate): | ||
130 | "type": "string", | 134 | "type": "string", |
131 | "description": "[电子地图,影像地图]切片方案"}, | 135 | "description": "[电子地图,影像地图]切片方案"}, |
132 | 136 | ||
137 | + {"name": "scheme", | ||
138 | + "in": "formData", | ||
139 | + "type": "string", | ||
140 | + "description": "[电子地图,影像地图]切片方案"}, | ||
141 | + | ||
133 | # 电子地图参数 | 142 | # 电子地图参数 |
134 | {"name": "overview", | 143 | {"name": "overview", |
135 | "in": "formData", | 144 | "in": "formData", |
请
注册
或
登录
后发表评论